- Type de Logement : Chalet ou villa
- Localisation : Villard de Lans Village
222 rue du Lycée Polonais
38250 Villard de lans
- Classification : 3 étoiles
- Capacité maximum : 8 personnes
- Equipements :
- Télévision
- Coin salon
- Four / grill
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Chauffage individuel
- Douche
- WC séparés
- Balcon
- Terrasse
- Jardin
- Parking
- Casier à ski
- Local à vélo
- Congélateur
- Appareil raclette
- Description :
Maison mitoyenne au coeur du village ( 200 m de la place ), dans un
quartier calme avec terrasse, jardin, parking.
Très proche de tous les commerces et services, patinoire, centre aquatique,
colline des Bains, navettes.
Grande cuisine équipée, salle à manger / salon, 3 chambres, chacune avec
salle d'eau et wc. "
chambre 1= 1 lit 140/ chambre 2=1 lit 140+1 lit 90 /chambre3=3 lits en 90
Contacter le propriétaire
Planning de disponibilites : | | 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 0 | 1 |
|---|
| Sept | | | | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
|---|
| Oct. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Nov. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
|---|
| Dec. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Jan. | O | | | | | | | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Fev. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | |
|---|
| Mars | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|---|
| Avr. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
|---|
| Mai | O | O | O | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
(F: Ferme - O: Ouvert)
|




|